UN-Zulassung
Information zur aufgebrachten UN-Zulassung bei Gefahrgutverpackungen, anhand von zwei Beispielen:
UN 1A1/Y/150/02/D/BAM/1234/GKB
| 1 | = | Fässer |
| A | = | Stahl |
| 1 | = | nicht abnehmbarer Deckel |
| Y | = | Verpackungsgruppe II |
| 150 | = | Prüfdruck in kpa |
| 02 | = | Jahr der Herstellung |
| D | = | Kurzzeichen des Zul.-Staates |
| 1234 | = | Registriernummer der BAM |
| GKB | = | Kurzzeichen des Herstellers |
UN 3H1/Y/150/02/D/BAM/1234/GKB
| 3 | = | Kanister |
| H | = | Kunststoff |
| 1 | = | nicht abnehmbarer Deckel |
| Y | = | Verpackungsgruppe II |
| 150 | = | Prüfdruck in kpa |
| 02 | = | Jahr der Herstellung |
| D | = | Kurzzeichen des Zul.-Staates |
| 1234 | = | Registriernummer der BAM |
| GKB | = | Kurzzeichen des Herstellers |
Bitte zu beachten dabei:
X=Verpackungsgruppe I (für Füllgüter der Stoffgruppe a),b)+c) der Stoffaufzählung
Y=Verpackungsgruppe II (für Füllgüter der Stoffgruppe b)+c) der Stoffaufzählung
Z=Verpackungsgruppe III (für Füllgüter der Stoffgruppe c) der Stoffaufzählung
Die Stoffgruppe teilt sich wie folgt auf:
a)=sehr gefährliche Füllgüter
b)=gefährliche Füllgüter
c)=weniger gefährliche Füllgüter